Details about the SOLMAX1
Key Features
Variable-pitch noise-reduction pattern blocks, sound-bolts in 4 circumferential grooves, and the staggered arrangement of inner and outer lateral grooves to provide consumers with a more comfortable driving experience.
Hybrid Silane patent to optimise the tread compound and absorb road vibration effectively to further improved consumer's driving and experience
The patented Nanometer Mixing-Technology and High saturation pattern design, provide tires with better wear resistance and increased mileage.
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 93W | |||
| 215/45R17 | 91Y | |||
| 215/55R17 | 98W | |||
| 225/45R17 | 94Y | |||
| 225/50R17 | 96W | |||
| 225/55R17 | 101W | |||
| 225/60R17 | 103V | YES | ||
| 225/65R17 | 106V | YES | ||
| 235/50R17 | 96W | |||
| 235/55R17 | 103W | |||
| 235/65R17 | 108V | YES | ||
| 265/65R17 | 112H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 215/50R18 | 92W | |||
| 215/55R18 | 99V | |||
| 225/40R18 | 92Y | |||
| 225/45R18 | 95Y | |||
| 225/50R18 | 95W | |||
| 235/40R18 | 95Y | |||
| 235/45R18 | 98Y | |||
| 235/50R18 | 101W | |||
| 235/55R18 | 100W | |||
| 235/60R18 | 107V | YES | ||
| 245/40R18 | 97Y | |||
| 245/45R18 | 100Y | |||
| 245/50R18 | 100W | |||
| 255/35ZR18 | 94Y | YES | ||
| 255/40R18 | 99Y | |||
| 255/55R18 | 109W | |||
| 275/45R18 | 107Y |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40R19 | 93Y | |||
| 225/45R19 | 96Y | |||
| 225/55R19 | 99W | |||
| 235/35R19 | 91Y | |||
| 235/40R19 | 96Y | |||
| 235/45R19 | 99Y | |||
| 235/50R19 | 99W | |||
| 235/55R19 | 105W | |||
| 235/65R19 | 109V | YES | ||
| 245/40R19 | 98Y | |||
| 245/45R19 | 98Y | |||
| 245/50R19 | 105W | |||
| 245/55R19 | 103V | |||
| 255/30ZR19 | 91Y | YES | ||
| 255/40R19 | 100Y | |||
| 255/45R19 | 104Y | |||
| 255/50R19 | 107W | |||
| 255/55R19 | 111W | |||
| 265/45R19 | 105Y | |||
| 275/35R19 | 100Y | |||
| 275/40R19 | 105Y | |||
| 295/40R19 | 108Y |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45R20 | 100Y | |||
| 235/55R20 | 105W | |||
| 245/45R20 | 103W | |||
| 245/50R20 | 102W | |||
| 255/40R20 | 101Y | |||
| 255/45R20 | 105Y | |||
| 255/50R20 | 109W | |||
| 255/55R20 | 110W | |||
| 265/45R20 | 108Y | |||
| 265/50R20 | 111V | YES | ||
| 275/40R20 | 106Y | |||
| 275/45R20 | 110Y | |||
| 295/35R20 | 105Y | |||
| 295/40R20 | 110Y | |||
| 315/35R20 | 110Y |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35R21 | 96Y | |||
| 255/45R21 | 106W | |||
| 265/45R21 | 108Y | |||
| 275/30R21 | 98Y | |||
| 275/45R21 | 110Y | |||
| 285/40ZR21 | 109Y | YES | ||
| 295/35R21 | 107Y |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 285/35R22 | 106Y |
