Details about the SA37
Key Features
New generation of asymmetric ultra high-performance tyre for summer
SILICA TECH compound helps to enhance wet grip providing shorter braking distance
Strong centre rib guarantees excellent handling on both wet and dry roads and on-center fee
Size: 295/35R21 107Y
- Section Width: 295
- Aspect Ratio: 35
- Rim Diameter: 21
- Load Index: 107
- Speed Index: Y
- Runflat: No
- Load Range: XL
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 195/45R15 | 78V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 195/45R16 | 84V | ||
| 205/50R16 | 87W | ||
| 205/55R16 | 91V | ||
| 215/55R16 | 97W | ||
| 225/50R16 | 92W | ||
| 225/55R16 | 99W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 165/40R17 | 72V | ||
| 205/40R17 | 84W | XL | |
| 205/45R17 | 88W | XL | |
| 205/50R17 | 93W | ||
| 205/55R17 | 95W | ||
| 215/40R17 | 87W | XL | |
| 215/45R17 | 91W | XL | |
| 215/50R17 | 95W | ||
| 215/55R17 | 98W | ||
| 225/45R17 | 94W | XL | |
| 225/50R17 | 98W | ||
| 225/55R17 | 101W | ||
| 235/45R17 | 97W | XL | |
| 235/50R17 | 96V | ||
| 235/55R17 | 103W | ||
| 245/40R17 | 95Y | XL | |
| 245/45R17 | 99W | XL | |
| 255/45R17 | 102W | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/35R18 | 84W | XL | |
| 215/40R18 | 89W | XL | |
| 215/45R18 | 93W | XL | |
| 215/55R18 | 99V | ||
| 225/35R18 | 87Y | XL | |
| 225/40R18 | 92W | XL | |
| 225/45R18 | 95W | XL | |
| 225/50R18 | 95W | ||
| 235/40R18 | 95W | XL | |
| 235/45R18 | 94W | XL | |
| 235/50R18 | 101V | ||
| 245/35R18 | 92W | XL | |
| 245/40R18 | 97Y | XL | |
| 245/45R18 | 100W | XL | |
| 245/50R18 | 100W | ||
| 255/40R18 | 99Y | XL | |
| 255/45R18 | 99W | XL | |
| 265/35R18 | 97Y | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 225/40R19 | 93Y | XL | |
| 225/45R19 | 96W | XL | |
| 235/35R19 | 91Y | XL | |
| 235/40R19 | 96V | ||
| 235/50R19 | 99W | ||
| 245/35R19 | 93Y | XL | |
| 245/40R19 | 98Y | XL | |
| 245/45R19 | 98Y | XL | |
| 255/35R19 | 96Y | XL | |
| 255/40R19 | 100Y | XL | |
| 255/45R19 | 104Y | XL | |
| 265/30R19 | 93Y | XL | |
| 275/30R19 | 96Y | XL | |
| 275/35R19 | 100W | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 225/30R20 | 85Y | XL | |
| 225/35R20 | 90W | XL | |
| 235/55R20 | 105W | ||
| 245/35R20 | 95Y | XL | |
| 245/40R20 | 99W | XL | |
| 245/45R20 | 99W | XL | |
| 245/50R20 | 99W | ||
| 255/35R20 | 97W | XL | |
| 255/45R20 | 105W | XL | |
| 255/55R20 | 110W | ||
| 265/45R20 | 108W | XL | |
| 265/50R20 | 111W | ||
| 275/30R20 | 97Y | ||
| 275/35R20 | 102W | XL | |
| 275/50R20 | 113W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 265/40R21 | 105W | XL | |
| 265/45R21 | 104W | XL | |
| 275/45R21 | 110Y | XL | |
| 295/35R21 | 107Y | XL | |
| 315/40R21 | 111Y | XL |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 235/30R22 | 90Y | XL | |
| 245/30R22 | 92Y | XL | |
| 285/45R22 | 114V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 255/30R24 | 97Y | XL |
